CUTTING WHEEL FOR IRON & STEEL
| Type |
Size |
R.P.M |
| A | 115 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 180 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 230 × 2.5 × 22 | 8500 |
| D | 300 × 3 × 40 | 6650 |
| E | 300 × 4 × 40 | 5100 |
CUTTING WHEEL FOR CAST IRON
| Type |
Size |
R.P.M |
| A | 110 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 110 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 180 × 2.5 × 22 | 8500 |
| D | 230 × 2.5 × 22 | 6650 |
| E | 300 × 3 × 40 | 5100 |
| F | 300 × 3.5 × 40 | 5100 |
| G | 300 × 4 × 40 | 5100 |
CUTTING WHEEL FOR STAINLESS STEEL
| Type |
Size |
R.P.M |
| A | 110 × 4 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 115 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 180 × 2.5 × 22 | 8500 |
| D | 230 × 2.5 × 22 | 6650 |
| E | 300 × 3 × 40 | 5100 |
| F | 300 × 4 × 40 | 5100 |
CUTTING WHEEL FOR ALUMINIUM & COPPER
| Type |
Size |
R.P.M |
| A | 110 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 110 × 2.5 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 180 × 2.5 × 22 | 8500 |
| D | 230 × 2.5 × 22 | 6650 |
| E | 300 × 3 × 40 | 5100 |
| F | 300 × 4 × 40 | 5100 |
CUTTING WHEEL FOR CEMENT & STONE & CERAMIC
| Type |
Size |
R.P.M |
| A | 180 × 2.5 × 22 | 8500 |
| B | 230 × 3 × 22 | 6650 |
| C | 300 × 3.5 × 40 | 5100 |
| D | 300 × 4 × 40 | 5100 |
| E | 400 × 4 × 40 | 3850 |