CUTTING WHEEL

Cutting Wheel Classification

CUTTING WHEEL FOR IRON & STEEL

Type Size R.P.M
A115 × 2.5 × (16 or 22)13300
B180 × 2.5 × (16 or 22)13300
C230 × 2.5 × 228500
D300 × 3 × 406650
E300 × 4 × 405100

CUTTING WHEEL FOR CAST IRON

Type Size R.P.M
A110 × 2.5 × (16 or 22)13300
B110 × 2.5 × (16 or 22)13300
C180 × 2.5 × 228500
D230 × 2.5 × 226650
E300 × 3 × 405100
F300 × 3.5 × 405100
G300 × 4 × 405100

CUTTING WHEEL FOR STAINLESS STEEL

Type Size R.P.M
A110 × 4 × (16 or 22)13300
B115 × 2.5 × (16 or 22)13300
C180 × 2.5 × 228500
D230 × 2.5 × 226650
E300 × 3 × 405100
F300 × 4 × 405100

CUTTING WHEEL FOR ALUMINIUM & COPPER

Type Size R.P.M
A110 × 2.5 × (16 or 22)13300
B110 × 2.5 × (16 or 22)13300
C180 × 2.5 × 228500
D230 × 2.5 × 226650
E300 × 3 × 405100
F300 × 4 × 405100

CUTTING WHEEL FOR CEMENT & STONE & CERAMIC

Type Size R.P.M
A180 × 2.5 × 228500
B230 × 3 × 226650
C300 × 3.5 × 405100
D300 × 4 × 405100
E400 × 4 × 403850