
ABRASIVE WHEEL FOR IRON & STEEL
| Type | Size | R.P.M |
|---|---|---|
| A | 110 × 4 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 115 × 4 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 115 × 6.5 × (16 or 22) | 13300 |
| D | 180 × 4 × 22 | 8500 |
| E | 180 × 6.5 × 22 | 8500 |
| F | 180 × 10 × 22 | 8500 |
| G | 230 × 4 × 22 | 6650 |
| H | 230 × 6.5 × 22 | 6650 |
| I | 230 × 8 × 22 | 6650 |
| J | 115 × 6.5 × (16 or 22) | 13300 |
| K | 180 × 6.5 × 22 | 8500 |
| L | 180 × 8 × 22 | 8500 |
| M | 230 × 6.5 × 22 | 6650 |
ABRASIVE WHEEL FOR CAST IRON
| Type | Size | R.P.M |
|---|---|---|
| A | 110 × 6.5 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 115 × 4 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 115 × 6.5 × (16 or 22) | 13300 |
| D | 180 × 4 × 22 | 8500 |
| E | 180 × 6.5 × 22 | 8500 |
| F | 180 × 8 × 22 | 8500 |
ABRASIVE WHEEL FOR STAINLESS STEEL
| Type | Size | R.P.M |
|---|---|---|
| A | 110 × 7 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 110 × 6.5 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 180 × 4 × 22 | 8500 |
| D | 180 × 6.5 × 22 | 8500 |
| E | 180 × 8 × 22 | 8500 |
| F | 230 × 4 × 22 | 5100 |
| G | 230 × 6.5 × 22 | 5100 |
ABRASIVE WHEEL FOR ALUMINIUM & COPPER
| Type | Size | R.P.M |
|---|---|---|
| A | 110 × 6.5 × (16 or 22) | 13300 |
| B | 115 × 4 × (16 or 22) | 13300 |
| C | 180 × 6.5 × 22 | 13300 |
| D | 180 × 6.5 × 22 | 8500 |
| E | 230 × 8 × 22 | 6650 |
